The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% | per 100 ml | per 250 ml | RI* | |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 101 | kJ 254 | ||
kcal 24 | kcal 60 | 3% | ||
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | ||
Koolhydraten | 5.8 g | 14.5 g | ||
waarvan suikers | 5.7 g | 14.3 g | 16% | |
Vezels | <0.1 g | 0.1 g | ||
Eiwitten | <0.1 g | <0.1 g | ||
Zout | 0.0 g | 0.0 g | 0% | |
Vitamine C | 46%** | 15 mg | 37 mg | |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat 6 porties. |