The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per 200 ml | |
---|---|---|
Energie | kJ 182 | kJ 363 |
kcal 43 | kcal 86 | |
Vetten | 0.5 g | 1.0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.2 g |
Koolhydraten | 9.1 g | 18.2 g |
waarvan suikers | 8.5 g | 17.0 g |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g |
Eiwitten | 0.5 g | 1.0 g |
Zout** | <0.1 g | <0.1 g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkoment natrium. | ||
Deze verpakking bevat 5 porties. |