The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
bereid product** per 100 g | bereid product** per 115 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1139 | kJ 1310 | |
kcal 271 | kcal 312 | 16% | |
Vetten | 10.9 g | 12.5 g | 18% |
waarvan verzadigde vetzuren | 6.9 g | 7.9 g | 40% |
Koolhydraten | 39.7 g | 45.7 g | |
waarvan suikers | 24.0 g | 27.6 g | 31% |
Vezels | 1.4 g | 1.6 g | |
Eiwitten | 2.9 g | 3.3 g | |
Zout | 0.35 g | 0.40 g | 7% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassen (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 12 porties. |