The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%** | per 10 g | per 100 g | RI* | |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 3623 | |||
kcal 88 | kcal 881 | 4% | ||
Vetten | 9.7 g | 97.0 g | 14% | |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.0 g | 10.0 g | 5% | |
Koolhydraten | 0.1 g | 1.3 g | ||
waarvan suikers | <0.1 g | 0.9 g | <1% | |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | ||
Eiwitten | <0.1 g | 0.7 g | ||
Zout | <0.1 g | 0.4 g | <1% | |
Vitamine A | (75%**) | 60 µg | 600 µg | |
Vitamine D3 | (150%**) | 0.75 µg | 7.5 µg | |
Vitamine E | (16%**) | 2 mg | 20 mg | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat ≈ 37 porties. |