The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
bereid product**: per 100 ml | bereid product**: per 25 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 358 | kJ 89 | |
kcal 86 | kcal 22 | 1% | |
Vetten | 7.6 g | 1.9 g | 3% |
waarvan verzadigde vetzuren | 4.9 g | 1.2 g | 6% |
Koolhydraten | 4.1 g | 1.0 g | |
waarvan suikers | 0.9 g | 0.2 g | <1% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.4 g | 0.1 g | |
Zout | 1.2 g | 0.3 g | 5% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
**Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
Deze verpakking bevat ≈11 porties. |