The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%**** | per 100 ml | per 200 ml bereid** | RI* | |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 1148 | kJ 287 | ||
kcal 270 | kcal 67 | 3% | ||
Vetten | <0.1 g | <0.1 g | <1% | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% | |
Koolhydraten | 66.0 g | 16.5 g | ||
waarvan suikers | 65.6 g | 16.4 g | 18% | |
Vezels | <0.1 g | <0.1 g | ||
Eiwitten | 0.2 g | <0.1 g | ||
Zout*** | <0.1 g | <0.1 g | <1% | |
Vitamine B3 | (30%****) | 19.2 mg | 4.8 mg | |
Vitamine B5 | (120%****) | 7.2 mg | 1.8 mg | |
Vitamine B6 | (30%****) | 1.7 mg | 0.4 mg | |
Vitamine C | (120%****) | 96.0 mg | 24.0 mg | |
Vitamine E | (120%****) | 14.4 mg | 3.6 mg | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | ||||
*** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||||
**** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat 30 porties. |