The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 25 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1237 | kJ 309 | |
kcal 292 | kcal 73 | 4% | |
Vetten | 0.8 g | 0.2 g | <1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 66.3 g | 16.6 g | |
waarvan suikers | 39.6 g | 9.9 g | 11% |
Vezels | 4.1 g | 1.0 g | |
Eiwitten | 2.8 g | 0.7 g | |
Zout | 0.8 g | 0.2 g | 3% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 22 porties. |