The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 100 gram | per 50 g | RI* | |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 1029 | 937 kJ/ 224 kcal | kJ 515 | |
kcal 243 | kcal 122 | 6% | ||
Verzadigd | 0.7 g | |||
Koolhydraten, waarvan | 39.5 g | |||
Koolhydraten | 43.4 g | 21.7 g | ||
waarvan suikers | 4.9 g | 2.4 g | 3% | |
Vezels | 5.0 g | 2.5 g | ||
Zout | 0.9 g | |||
Zout | 0.94 g | 0.47 g | 8% | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
Deze verpakking bevat 6 porties. |