The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g: | Per 60 g: | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1803 | kJ 1082 | |
kcal 431 | kcal 259 | 13% | |
Vetten | 22.5 g | 13.5 g | 19% |
waarvan verzadigde vetzuren | 14.8 g | 8.9 g | 44% |
Koolhydraten | 51.0 g | 30.6 g | |
waarvan suikers | 30.2 g | 18.1 g | 20% |
Vezels | 0.6 g | 0.4 g | |
Eiwitten | 5.8 g | 3.5 g | |
Zout | 1.0 g | 0.6 g | 11% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 4 porties. |