The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per 250 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 270 | kJ 675 | |
kcal 64 | kcal 160 | 8% | |
Vetten | 1.3 g | 3.3 g | 5% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g | 2.0 g | 10% |
Koolhydraten | 9.7 g | 24.3 g | |
waarvan suikers | 9.6 g | 24.0 g | 27% |
Vezels | 0.3 g | 0.8 g | |
Eiwitten | 3.2 g | 8.0 g | |
Zout | 0.20 g | 0.50 g | 8% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 1 portie. |