The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 25 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2234 | kJ 559 | |
kcal 535 | kcal 134 | 7% | |
Vetten | 31.2 g | 7.8 g | 11% |
waarvan verzadigde vetzuren | 17.0 g | 4.3 g | 21% |
Koolhydraten | 45.9 g | 11.5 g | |
waarvan suikers | 0.9 g | 0.2 g | <1% |
Vezels | 4.1 g | 1.0 g | |
Eiwitten | 15.7 g | 3.9 g | |
Zout | 2.0 g | 0.5 g | 8% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 4 porties. |