The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%** | per 100 g | per 30 g | RI* | |
---|---|---|---|---|
Energie | kJ 1616 | kJ 485 | ||
kcal 382 | kcal 115 | 6% | ||
Vetten | 2.8 g | 0.8 g | 1% | |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.2 g | 0.4 g | 2% | |
Koolhydraten | 76.0 g | 22.8 g | ||
waarvan suikers | 27.5 g | 8.3 g | 9% | |
Vezels | 7.6 g | 2.3 g | ||
Eiwitten | 9.5 g | 2.9 g | ||
Zout | 0.2 g | <0.1 g | 1% | |
Vitamine B1 | (82%**) | 0.9 mg | 0.27 mg | |
Vitamine B2 | (25%**) | 1.2 mg | 0.35 mg | |
Vitamine B3 | (83%**) | 13.3 mg | 3.99 mg | |
Vitamine B5 | (83%**) | 5.0 mg | 1.50 mg | |
Vitamine B6 | (86%**) | 1.2 mg | 0.35 mg | |
Vitamine B8 | (25%**) | 41.5 µg | 12.5 µg | |
Vitamine B11 | (83%**) | 166 µg | 49.8 µg | |
Vitamine B12 | (25%**) | 2.1 µg | 0.62 µg | |
IJzer | (50%**) | 7.0 mg | 2.1 mg | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | ||||
Deze verpakking bevat ≈ 13 porties. |