The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 6,7 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2382 | kJ 160 | |
kcal 572 | kcal 38 | 2% | |
Vetten | 38.0 g | 2.5 g | 4% |
waarvan verzadigde vetzuren | 14.8 g | <1.0 g | 5% |
Koolhydraten | 47.0 g | 3.1 g | |
waarvan suikers | 42.7 g | 2.9 g | 3% |
Vezels | 4.7 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 7.9 g | 0.5 g | |
Zout** | 0.11 g | <0.01 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 30 porties. |