The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per 250 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 3 | kJ 7 | |
kcal 1 | kcal 2 | <1% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | |
waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |