The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 6,7 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 932 | kJ 62 | |
kcal 222 | kcal 15 | <1% | |
Vetten | 18.1 g | 1.2 g | 2% |
waarvan verzadigde vetzuren | 7.7 g | 0.5 g | 3% |
Koolhydraten | 3.6 g | 0.2 g | |
waarvan suikers | 0.5 g | <0.1 g | <1% |
Vezels | 0.1 g | <0.1 g | |
Eiwitten | 11.1 g | 0.7 g | |
Zout | 1.9 g | 0.1 g | 2% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 30 porties. |