The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 2,5 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2309 | kJ 58 | |
kcal 554 | kcal 14 | <1% | |
Vetten | 35.1 g | 0.9 g | 1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 30.3 g | 0.8 g | 4% |
Koolhydraten | 57.4 g | 1.4 g | |
waarvan suikers | 10.0 g | 0.3 g | <1% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 2.0 g | <0.1 g | |
Zout | 0.9 g | <0.1 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ /2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 140 porties. |