The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per 250 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 162 | kJ 405 | |
kcal 38 | kcal 95 | 5% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
waarvan verzadigde | |||
vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 9.5 g | 23.8 g | |
waarvan suikers | 9.5 g | 23.6 g | 26% |
Vezels | <0.1 g | <0.1 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |