The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 10 g | per 100 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 92 | kJ 915 | |
kcal 22 | kcal 221 | 1% | |
Vetten | 1.8 g | 18.0 g | 3% |
waarvan verzadigde | |||
vetzuren | 1.3 g | 13.0 g | 7% |
Koolhydraten | 1.2 g | 12.0 g | |
waarvan suikers | 1.1 g | 11.0 g | 1% |
Vezels | <0.1 g | 0.1 g | |
Eiwitten | 0.3 g | 2.6 g | |
Zout** | <0.1 g | 0.1 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 25 porties. |