The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
(%*) | per 100 g: | Per 40 g: | |
---|---|---|---|
energie | 7% | kJ 1420 / kcal 340 | kJ 568 / kcal 136 |
vetten | 11% | 18.6 g | 7.4 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 19% | 9.4 g | 3.8 g |
koolhydraten | 32.4 g | 13.0 g | |
waarvan suikers | 2% | 3.6 g | 1.4 g |
vezels | 1.4 g | 0.6 g | |
eiwitten | 8.0 g | 3.2 g | |
zout | 13% | 2.0 g | 0.8 g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 6 porties. |