The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
bereid product**: per 100 g | bereid product**: per 90 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 674 | kJ 606 | |
kcal 159 | kcal 143 | 7% | |
Vetten | 0.7 g | 0.6 g | <1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | 0.4 g | 2% |
Koolhydraten | 31.0 g | 27.9 g | |
waarvan suikers | 4.8 g | 4.3 g | 5% |
Vezels | 1.9 g | 1.7 g | |
Eiwitten | 6.2 g | 5.6 g | |
Zout | 0.9 g | 0.8 g | 13% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 10 porties. |