The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per portie (per 55,6 g) | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 968 | kJ 538 | |
kcal 229 | kcal 127 | 6% | |
Vetten | 0.9 g | 0.5 g | <1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 45.0 g | 25.0 g | |
waarvan suikers | 4.8 g | 2.7 g | 3% |
Vezels | 5.0 g | 2.8 g | |
Eiwitten | 7.6 g | 4.2 g | |
Zout | 1.0 g | 0.6 g | 10% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 9 porties. |