The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
bereid product**: per 100 g | bereid product**: per 135 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 903 | kJ 1219 | |
kcal 216 | kcal 291 | 15% | |
Vetten | 11.2 g | 15.1 g | 22% |
waarvan verzadigde vetzuren | 6.8 g | 9.2 g | 46% |
Koolhydraten | 23.7 g | 32.0 g | |
waarvan suikers | 15.2 g | 20.5 g | 23% |
Vezels | 0.3 g | 0.4 g | |
Eiwitten | 4.9 g | 6.6 g | |
Zout | 0.2 g | 0.2 g | 4% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassen (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
Deze verpakking bevat 12 porties. |