The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per 200 ml bereid** | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1153 | kJ 288 | |
kcal 271 | kcal 68 | 3% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 67.1 g | 16.8 g | |
waarvan suikers | 66.6 g | 16.6 g | 19% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.2 g | <0.1 g | |
Zout*** | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
Vitamine B3 | 19.2 mg (120%****) | 4.8 mg (30%****) | |
Vitamine B5 | 7.2 mg (120%****) | 1.8 mg (30%****) | |
Vitamine B6 | 1.7 mg (120%****) | 0.4 mg (30%****) | |
Vitamine C | 96.0 mg (120%****) | 24.0 mg (30%****) | |
Vitamine E | 14.4 mg (120%****) | 3.6 mg (30%****) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
*** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
**** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 30 porties. |