The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 20 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2300 | kJ 460 | |
kcal 553 | kcal 111 | 6% | |
Vetten | 36.0 g | 7.2 g | 10% |
waarvan verzadigde vetzuren | 13.0 g | 2.6 g | 13% |
Koolhydraten | 45.0 g | 9.0 g | |
waarvan suikers | 41.0 g | 8.2 g | 9% |
Vezels | 7.3 g | 1.5 g | |
Eiwitten | 8.5 g | 1.7 g | |
Zout** | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 10 porties. |