The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 20 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2411 | kJ 482 | |
kcal 580 | kcal 116 | 6% | |
Vetten | 40.0 g | 8.0 g | 11% |
waarvan verzadigde vetzuren | 16.0 g | 3.2 g | 16% |
Koolhydraten | 44.0 g | 8.8 g | |
waarvan suikers | 41.0 g | 8.2 g | 9% |
Vezels | 3.9 g | 0.8 g | |
Eiwitten | 8.9 g | 1.8 g | |
Zout** | 0.1 g | <0.1 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 10 porties. |