The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per 500 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 105 | kJ 524 | |
kcal 25 | kcal 123 | 6% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 6.0 g | 30.0 g | |
waarvan suikers | 6.0 g | 30.0 g | 33% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | <0.01 g | 0.04 g | <1% |
Vitamine B3 | 1.0 mg (6%**) | 5 mg (31%**) | |
Vitamine B5 | 0.36 mg (6%**) | 1.8 mg (30%**) | |
Vitamine B6 | 0.08 mg (5%**) | 0.4 mg (28%**) | |
Vitamine B8 | 3.0 µg (6%**) | 15 µg (30%**) | |
Vitamine E | 0.72 mg (6%**) | 3.6 mg (30%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 1 portie. |