The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per bol | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1136 | kJ 1136 | |
kcal 269 | kcal 269 | 13% | |
Vetten | 4.4 g | 4.4 g | 6% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g | 0.8 g | 4% |
Koolhydraten | 48.0 g | 48.0 g | |
waarvan suikers | 2.0 g | 2.0 g | 2% |
Vezels | 2.4 g | 2.4 g | |
Eiwitten | 8.1 g | 8.1 g | |
Zout | 1.0 g | 1.0 g | 17% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 2 porties. |