The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 6,7 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2221 | kJ 149 | |
kcal 532 | kcal 36 | 2% | |
Vetten | 30.5 g | 2.0 g | 3% |
waarvan verzadigde vetzuren | 18.3 g | 1.2 g | 6% |
Koolhydraten | 57.0 g | 3.8 g | |
waarvan suikers | 55.6 g | 3.7 g | 4% |
Vezels | 3.1 g | 0.2 g | |
Eiwitten | 5.8 g | 0.4 g | |
Zout** | 0.2 g | <0.1 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 30 porties. |