The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 7,1 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2382 | kJ 169 | |
kcal 572 | kcal 41 | 2% | |
Vetten | 38.0 g | 2.7 g | 4% |
waarvan verzadigde vetzuren | 14.8 g | 1.1 g | 5% |
Koolhydraten | 47.0 g | 3.3 g | |
waarvan suikers | 42.7 g | 3.0 g | 3% |
Vezels | 4.7 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 7.9 g | 0.6 g | |
Zout** | 0.11 g | <0.01 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 14 porties. |