The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per 200 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 179 | kJ 357 | |
kcal 42 | kcal 84 | 4% | |
Vetten | 0.1 g | 0.2 g | <1% |
waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | 0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 10.0 g | 20.0 g | |
waarvan suikers | 9.3 g | 18.6 g | 21% |
Vezels | 0.2 g | 0.4 g | |
Eiwitten | 0.2 g | 0.4 g | |
Zout** | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
Vitamine A**** | 304 µg (38%***) | 608 µg (76%***) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 10 porties. |