The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 10,1 g | per 100 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 182 | kJ 1798 | |
kcal 43 | kcal 429 | 2% | |
Vetten | 1.9 g | 18.5 g | 3% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g | 9.0 g | 5% |
Koolhydraten | 5.6 g | 55.2 g | |
waarvan suikers | 0.5 g | 5.4 g | <1% |
Vezels | 0.3 g | 2.5 g | |
Eiwitten | 0.9 g | 9.2 g | |
Zout | 0.7 g | 7.0 g | 12% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 4 porties. |