The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 200 g | RI¹ | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 388 | kJ 776 | |
kcal 92 | kcal 183 | 9% | |
Vetten | 0.4 g | 0.8 g | 1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 13.5 g | 27.0 g | |
waarvan suikers | 0.1 g | 0.2 g | <1% |
Vezels | 2.0 g | 4.0 g | |
Eiwitten | 7.5 g | 15.0 g | |
Zout | 0.30 g | 0.60 g | 10% |
¹ RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 1 portie. |