The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 25 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2317 | kJ 579 | |
kcal 558 | kcal 139 | 7% | |
vetten | 39.5 g | 9.9 g | 14% |
waarvan verzadigde vetzuren | 24.8 g | 6.2 g | 31% |
Koolhydraten | 37.6 g | 9.4 g | |
waarvan suikers | 35.3 g | 8.8 g | 10% |
Vezels | 10.8 g | 2.7 g | |
Eiwitten | 6.7 g | 1.7 g | |
Zout | 0.57 g | 0.14 g | 2% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 4 porties. |