The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100ml | per 15 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 3382 | kJ 507 | |
kcal 823 | kcal 123 | 6% | |
Vetten | 91.4 g | 13.7 g | 20% |
waarvan verzadigde vetzuren | 15.0 g | 2.3 g | 11% |
Koolhydraten | 0.0 g | 0.0 g | |
waarvan suikers | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
*RI = referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 33 porties. |