The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100ml | per 250 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 153 | kJ 382 | |
kcal 36 | kcal 91 | 5% | |
Vetten | 0.8 g | 2.1 g | 3% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0.4 g | 2% |
Koolhydraten | 5.0 g | 12.5 g | |
waarvan suikers | 1.2 g | 3.0 g | 3% |
Vezels | 0.2 g | 0.6 g | |
Eiwitten | 1.6 g | 4.0 g | |
Zout | 0.78 g | 1.95 g | 33% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 2 porties. |