The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 4,1 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1989 | kJ 82 | |
kcal 474 | kcal 19 | <1% | |
Vetten | 19.7 g | 0.8 g | 1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 10.0 g | 0.4 g | 2% |
Koolhydraten | 66.0 g | 2.7 g | |
waarvan suikers | 9.0 g | 0.4 g | <1% |
Vezels | 4.3 g | 0.2 g | |
Eiwitten | 6.1 g | 0.3 g | |
Zout | 1.43 g | 0.06 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 37 porties. |