The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 15 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2661 | kJ 399 | |
kcal 643 | kcal 96 | 5% | |
Vetten | 55.2 g | 8.3 g | 12% |
waarvan verzadigde vetzuren | 10.2 g | 1.5 g | 8% |
Koolhydraten | 10.2 g | 1.5 g | |
waarvan suikers | 4.9 g | 0.7 g | <1% |
Vezels | 7.6 g | 1.1 g | |
Eiwitten | 22.6 g | 3.4 g | |
Zout | 0.59 g | 0.09 g | 2% |
Vitamine E | 13.7 mg (114%**) | 2.1 mg (17%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 23 porties. |