The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 15 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2587 | kJ 388 | |
kcal 624 | kcal 94 | 5% | |
Vetten | 50.4 g | 7.6 g | 11% |
waarvan verzadigde vetzuren | 8.8 g | 1.3 g | 7% |
Koolhydraten | 18.2 g | 2.7 g | |
waarvan suikers | 9.6 g | 1.4 g | 2% |
Vezels | 6.1 g | 0.9 g | |
Eiwitten | 21.4 g | 3.2 g | |
Zout | 0.61 g | 0.09 g | 2% |
Vitamine E | 14.3 mg (119%**) | 2.1 mg (17%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 40 porties. |