The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 250 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 202 | kJ 505 | |
kcal 48 | kcal 120 | 6% | |
Vetten | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
Koolhydraten | 9.5 g | 23.8 g | |
waarvan suikers | 8.4 g | 21.0 g | 23% |
Vezels | 2.3 g | 5.8 g | |
Eiwitten | 1.3 g | 3.3 g | |
Zout | 0.4 g | 1.00 g | 17% |
* RI = referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 3 porties. |