The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 8,5 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 2094 | kJ 178 | |
kcal 501 | kcal 43 | 2% | |
Vetten | 27.0 g | 2.3 g | 3% |
waarvan verzadigde vetzuren | 17.0 g | 1.4 g | 7% |
Koolhydraten | 53.0 g | 4.5 g | |
waarvan suikers | 4.5 g | 0.4 g | <1% |
Vezels | 3.0 g | 0.3 g | |
Eiwitten | 10.0 g | 0.9 g | |
Zout | 2.0 g | 0.2 g | 3% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat ≈ 18 porties. |