The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 62,5 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1448 | kJ 905 | |
kcal 342 | kcal 214 | 11% | |
Vetten | 2.5 g | 1.6 g | 2% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g | 0.4 g | 2% |
Koolhydraten | 68.0 g | 42.5 g | |
waarvan suikers | 0.4 g | 0.3 g | <1% |
Vezels | 6.2 g | 3.9 g | |
Eiwitten | 8.8 g | 5.5 g | |
Zout** | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 6 porties. |