The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per 200 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 162 | kJ 324 | |
kcal 39 | kcal 77 | 4% | |
Vetten | 1.7 g | 3.4 g | 5% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0.6 g | 3% |
Koolhydraten | 2.5 g | 5.0 g | |
waarvan suikers | 2.5 g | 5.0 g | 6% |
Vezels | 0.7 g | 1.4 g | |
Eiwitten | 3.0 g | 6.0 g | |
Zout | 0.15 g | 0.30 g | 5% |
Vitamine B2 | 0.21 mg (15%**) | 0.42 mg (30%**) | |
Vitamine B12 | 0.38 µg (15%**) | 0.76 µg (30%**) | |
Vitamine D | 0.75 µg (15%**) | 1.50 µg (30%**) | |
Calcium | 120 mg (15%**) | 240 mg (30%**) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |