The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
* RI | per 100 g (bereid product**) | per portie (200 g bereid product**)) | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 598 | kJ 1200 | |
14% | kcal 141 | kcal 284 | |
Vetten | 2% | 0.6 g | 1.2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | <1% | <0.1 g | 0.1 g |
Koolhydraten | 29.2 g | 58.4 g | |
waarvan suikers | 3% | 1.4 g | 2.8 g |
Vezels | 1.0 g | 2.0 g | |
Eiwitten | 4.2 g | 8.4 g | |
Zout*** | <1% | <0.1 g | <0.1 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze, 200 g bereid product = 80 g onbereid product. | |||
***Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 6 porties. |