The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per 200 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 203 | kJ 406 | |
kcal 48 | kcal 96 | 5% | |
Vetten | 0.1 g | 0.2 g | <1% |
waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 10.9 g | 21.8 g | |
waarvan suikers | 10.4 g | 20.8 g | 23% |
Vezels | 0.2 g | 0.4 g | |
Eiwitten | 0.4 g | 0.8 g | |
Zout | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |