The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 ml | per 200 ml | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 236 | kJ 471 | |
kcal 55 | kcal 111 | 6% | |
Vetten | <0.1 g | 0.1 g | <1% |
waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 11.0 g | 22.0 g | |
waarvan suikers | 11.0 g | 22.0 g | 24% |
Vezels | 0.4 g | 0.8 g | |
Eiwitten | 2.0 g | 4.0 g | |
Zout** | 0.1 g | 0.2 g | 4% |
Calcium | 71 mg (8%***) | 143 mg (17%***) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
*** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat 5 porties. |