The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 10 g | per 100 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 140 | kJ 1395 | |
kcal 33 | kcal 328 | 2% | |
Vetten | <0.1 g | 0.4 g | <1% |
waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | 0.3 g | <1% |
Koolhydraten | 7.8 g | 77.5 g | |
waarvan suikers | 4.9 g | 48.6 g | 5% |
Vezels | <0.1 g | 0.4 g | |
Eiwitten | 0.3 g | 3.0 g | |
Zout | <0.1 g | 0.2 g | <1% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 50 porties. |