The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
%* | per 100 g bereid product**: | Per portie: | |
---|---|---|---|
energie | 15% | kJ 766 / kcal 181 | kJ 1225 / kcal 289 |
vetten | 4% | 1.8 g | 2.8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 4% | 0.5 g | 0.7 g |
koolhydraten | 33.5 g | 53.6 g | |
waarvan suikers | 3% | 1.8 g | 2.8 g |
vezels | 1.3 g | 2.0 g | |
eiwitten | 7.2 g | 11.4 g | |
zout*** | 1% | <0.1 g | <0.1 g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. 160 gram bereide pasta = 80 gram onbereide pasta. | |||
*** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 6 porties. |
Frozen shipments & December Discount
The last frozen shipments of this year will be sent next Monday and Tuesday (16 and 17 December 2024).