The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
% | per 100 ml: | Per 330 ml: | |
---|---|---|---|
energie | (7%*) | kJ 181/kcal 43 | kJ 596/kcal 140 |
vetten | (0%*) | 0.0 g | 0.0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | (0%*) | 0.0 g | 0.0 g |
koolhydraten | 10.6 g | 35.1 g | |
waarvan suikers | (39%*) | 10.6 g | 35.1 g |
vezels | 0.0 g | 0.0 g | |
eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
zout | (0%*) | 0.0 g | 0.0 g |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 1 portie. |