The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 25 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1213 | kJ 303 | |
kcal 286 | kcal 72 | 4% | |
Vetten | 1.0 g | 0.3 g | <1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | <0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 63.0 g | 15.8 g | |
waarvan suikers | 36.5 g | 9.1 g | 10% |
Vezels | 6.7 g | 1.7 g | |
Eiwitten | 3.0 g | 0.8 g | |
Zout | 0.63 g | 0.16 g | 3% |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Deze verpakking bevat 22 porties. |