The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
per 100 g | per 35 g | RI* | |
---|---|---|---|
Energie | kJ 994 | kJ 348 | |
kcal 235 | kcal 82 | 4% | |
Vetten | 1.3 g | 0.5 g | <1% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | 0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 42.8 g | 15.0 g | |
waarvan suikers | 1.1 g | 0.4 g | <1% |
Vezels | 7.8 g | 2.7 g | |
Eiwitten | 9.1 g | 3.2 g | |
Zout | 1.03 g | 0.36 g | 6% |
IJzer | 3.6 mg (25%**) | 1.26 mg (9%) | |
Vitamine B1 | 0.33 mg (30%**) | 0.11 mg (10%) | |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
Deze verpakking bevat ≈ 11 porties. |